產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | BYK/德國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 手動(dòng) |
德國(guó)BYK 4565 微型光澤儀60° S
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
在合適的角度下-總能即刻覺察規(guī)格的偏離
高-中-低光澤:哪一種光澤是您的應(yīng)用?
三角度光澤儀集 20°, 60°, 85° 三種角度于一體 – 如同單角度儀器一樣便攜。三個(gè)角度在一臺(tái)儀器上使您能按標(biāo)準(zhǔn)迅速覺察到質(zhì)量的變化。
所有被選擇的角度在同一個(gè)點(diǎn)上測(cè)量,并立即顯示測(cè)量結(jié)果 – 包括:差值、合格/不合格和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。微型三角度光澤儀具有新一代儀器的所有功能,使用得心應(yīng)手。
為了清楚地得到從平光到高光的整個(gè)范圍內(nèi)的光澤度差值,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了三個(gè)角度。每個(gè)角度都在對(duì)應(yīng)的光澤范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化測(cè)量。
20°角測(cè)量的讀數(shù)能更清楚地顯示這兩塊樣板的差異。
微型光澤儀S系列
只有極其精準(zhǔn)的測(cè)試儀器才能客觀地控制生產(chǎn)。新型光澤儀S系列產(chǎn)品提升了在60°角度下對(duì)測(cè)量技術(shù)要求苛刻的低光澤區(qū)域(0-10GU)的測(cè)量精度。通過**認(rèn)證的校標(biāo)程序,保證*佳的重復(fù)性。
■ 用于各種材質(zhì):涂料、塑料或高反射金屬材料
■ 長(zhǎng)期穩(wěn)定的校標(biāo) - 只需每隔3個(gè)月校標(biāo)一次
■ 穩(wěn)定的測(cè)量數(shù)據(jù),不受溫度影響
■ 光源部分保用10年
■ 差值模式和合格/不合格模式
■ 統(tǒng)計(jì)模式和大容量?jī)?nèi)存(999個(gè)讀數(shù))
■ 滾輪操作,方便使用
■ 軟件easy-link將數(shù)據(jù)直接傳輸至Excel®
■ 數(shù)據(jù)通過USB或用無線藍(lán)牙Bluetooth ®技術(shù)
從儀器傳輸至電腦
微型光澤儀系列功能一覽
長(zhǎng)時(shí)期校標(biāo) | 具有自動(dòng)檢查校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的功能 |
自動(dòng)選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 每個(gè)樣品可設(shè)定2到99次測(cè)量次數(shù) |
差值與合格/不合格 | 可存儲(chǔ)50個(gè)含允差的參考標(biāo)準(zhǔn) |
連續(xù)測(cè)量 | 當(dāng)前值,平均值,小值,大值 |
三欄顯示可供選擇 | 當(dāng)前值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,小值,大值,測(cè)量范圍,差值,合格/不合格 |
微型三角度光澤儀 | 同時(shí)顯示2個(gè)或3個(gè)角度的測(cè)量值 |
內(nèi)存 | 999個(gè)讀數(shù)(包括測(cè)量日期、時(shí)間)具有數(shù)據(jù)回看功能 |
接口和軟件 | USB和藍(lán)牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 |
菜單顯示語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10-99秒可選 |
電源 | 一節(jié)1.5V堿性5號(hào)電池可測(cè)10000次或使用USB端口 |
工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) |
相對(duì)濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 名稱 | 角度 | 自動(dòng)選擇量程 | 應(yīng)用 | 測(cè)量面積 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4560 | 微型光澤儀20° | 20° | 0-2000 GU(20°) | 高光澤 | 10x10mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4561 | 微型光澤儀60° | 60° | 0-1000 GU (60°) | 中光澤 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4562 | 微型光澤儀85° | 85° | 0-160 GU(85°) | 低光澤 | 5x38mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4563 | 微型三角度光澤儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參見各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參見各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4567 | 微型光澤儀45° | 45° | 0-180 GU | 陶瓷、塑料、薄膜 | 參見各角度 | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
4568 | 微型光澤儀75° | 75° | 0-140 GU | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
測(cè)量范圍 | 0-100GU;100-2000GU | |||||
重復(fù)性 | ± 0.2 GU;± 0.2% | |||||
重現(xiàn)性 | ± 0.5 GU;± 0.5% | |||||
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn) | |||||
電腦連接線 | USB和藍(lán)牙Bluetooth ®無線技術(shù) | |||||
尺寸 | 155X73X48mm | |||||
重量 | 0.4kg |
基本配置:
主機(jī)、校準(zhǔn)底座、可追溯的證書、軟件easy-link、USB線纜、操作手冊(cè)、電池、攜帶箱
延長(zhǎng)質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見技術(shù)服務(wù)章節(jié)
免費(fèi):在保修期內(nèi),提供一次維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)