產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
---|
德國尼克斯QNix 8500測厚儀上海代理
QNix8500涂層測厚儀一體分體通用,帶菜單操作,是一種智能化的測厚儀??赏ㄟ^更換探頭來滿足不同的測量需求,可存儲數(shù)據(jù),并且可與計算機(jī)進(jìn)行無線傳輸。探頭可直接與主機(jī)連接,進(jìn)行一體化測量,也可通過探頭電纜線來與主機(jī)連接,進(jìn)行分體測量。分體測量操作簡單,可很大程度上避免誤操作產(chǎn)生的誤差。
技術(shù)參數(shù) | |
基 體 | Fe、NFe、FeNFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
存儲功能 | 100個讀數(shù),1個數(shù)據(jù)組 |
統(tǒng)計功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
菜單語言 | 可預(yù)置3種語言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
QuaNix8500P主機(jī)(增強(qiáng)型) | |
顯示功能 | QuaNix8500增強(qiáng)型主機(jī)可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所示的讀數(shù) |
顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜單語言 | 可預(yù)置3種語言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
存儲功能 | 13000個讀數(shù),999個數(shù)據(jù)組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內(nèi)遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m |
統(tǒng)計功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
德國QNix 8500涂層測厚儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
- 只需調(diào)零,無需校準(zhǔn)
- 測量精度高
- 一體分體通用
- 可配多種探頭
- 中英文菜單操作
- 智能化
- 帶存儲,并可連計算機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析
- 可連接薄鍍層探頭,對極薄的鍍層厚度測量,誤差小于±3um
QNix 8500涂層測厚儀可選探頭:
- Fe鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
- NFe非鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
- NFe/Fe兩用探頭:0-2000μm 0-5000μm
- 無線傳輸探頭
- 薄鍍層探頭
QNix 8500涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
QNix8500主機(jī) | |
基 體 | Fe、NFe、NFeNFe |
探頭形式 | 一體、有線分體、無線分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
zui小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
zui薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
zui小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
存 儲 | 一個數(shù)據(jù)組,1000個測量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過USB模塊和電腦無線傳輸 |
統(tǒng)計功能 | 平均值,zui大值,zui小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
該儀器主機(jī)通用,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測量范圍有0-2mm和0-5mm兩種,用戶在購買該產(chǎn)品時要根據(jù)需求選購合適的探頭,如有不明白的地方敬請。